Реабилитация после эндопротезирования суставов
Программа реабилитации после эндопротезирования суставов
Продолжительность программы — 12 дней.
Условия оказания медицинских услуг по программе — не ранее 10 дней после операции
Возможности санатория «Барвиха» по реабилитации после эндопротезирования:
- Индивидуальный подбор лечебной программы для каждого пациента
- Преемственность назначений врачей медицинских учреждений, направивших на реабилитацию
- Использование современной диагностической базы высококвалифицированными врачами-диагностами
- Современное оборудование позволяет достигать хороших результатов в лечении и профилактике хронических заболеваний, реабилитации после тяжелых болезней
- Скоординированная работа лечащего врача со специалистами узкого профиля позволяет добиваться максимальных результатов лечения
- Возможность привлечения сторонних врачей-экспертов из медицинских центров УД Президента и проведения дополнительных обследований
- Использование авторских методик физической реабилитации, способствуют восстановлению физической активности и повышению стрессоустойчивости в короткие сроки
- Круглосуточное врачебное и сестринское наблюдение за пациентами. Есть все возможности для оказания неотложной помощи, в том числе непосредственная связь с медицинскими учреждениями, направившими пациентов на долечивание
- Уникальный природный ландшафт рекреационной парковой зоны санатория широко используется для повышения эффективности реабилитации пациента
- Комфортные условия для проживания в номерах различных категорий
- Питание, подобранное диет-группой с учетом пожеланий пациента по системе меню-заказ
Что входит в программу «Реабилитация после эндопротезирования тазобедренного сустава»:
| Наименование медицинских услуг | Количество услуг на программу |
|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача терапевта, первичный | 1 |
| Приём (осмотр, консультация) врача терапевта, повторный | 5 |
| Приём (осмотр, консультация) врача — ортопеда, первичный | 1 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) | 4 |
| Приём врача ЛФК первичный | 1 |
| Приём врача ЛФК повторный | 1 |
| Приём (осмотр, консультация) врача — диетолога, первичная | 1 |
| Приём (осмотр, консультация) врача -невропатолога, первичный | 1 |
| Приём (осмотр, консультация) врача психотерапевта, первичный | 1 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, первичный | 1 |
| Исследования в отделении функциональной диагностики | |
| Регистрация электрокардиограммы | 1 |
| Расшифровка, описание, и интерпретация электрокардиографических данных | 1 |
| Дуплексное сканирование сосудов артерий нижних конечностей | 1 |
| Дуплексное сканирование сосудов вен нижних конечностей | 2 |
| Процедуры в отделении физиотерапии1 | |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (матричное воздействие 1 мин) | 7 |
| Магнитотерапия (1 поле) | 7 |
| Глубокая осцилляция (1 поле) | 7 |
| Ультрафиолетовое облучение кожи (1 поле)2 | 5 |
| Процедуры в отделении ЛФК | |
| ЛГ индивидуальная, послеоперационным больным | 9 |
| Физическая реабилитация с врачом ЛФК | 8 |
| Массаж 1 ед. 10 мин. | 17,5 |
| Плавание в бассейне самостоятельное (1 час)3 | 12 |
| Самостоятельные занятия в тренажерном зале (1 час)4 | 12 |
| Исследования в клинико-диагностической лаборатории | |
| Общий анализ крови развернутый | 1 |
| Общий анализ крови развернутый повторный | по медицинским показаниям |
| Анализ мочи общий | 1 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| Исследование уровня креатинина крови | 1 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 |
| С-реактивный белок | 1 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
| Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 1 |
| Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 |
| Исследование уровня триглициридов в крови | 1 |
| Исследование уровня холестерина в крови (коэффициент атерогенности) | 1 |
| Исследование уровня общего билирубина крови | 1 |
| Исследование уровня аспарат-трансаминазы крови | 1 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы крови | 1 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы крови | 1 |
| Исследование уровня калия в крови | 1 |
| Исследование уровня натрия в крови | 1 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 1 |
| Исследование уровня железа в крови | 1 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона в крови | 1 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 1 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальфикации плазмы неактивированное | 1 |
| Определение протромбинового времени в крови | 1 |
| Определение протромбинового времени в крови повторное | по медицинским показаниям |
| Ферритин | 1 |
| Д-димер | 1 |
1) два вида в зависимости от состояния пациента, по назначнию врача-физиотепевта
2) назначается при наличии «мокрых» швов
3) и 4) при отсутствии противопоказаний
Онлайн-бронирование
Для бронирования выберите даты заезда/выезда и нажмите кнопку “Посмотреть цены”.